
400电话标准套餐
| 4000/4006电话月套餐标准: |
| 月套餐 | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 | 在线购买 |
| A套餐 | 0.15元/分钟 | 50元/月 | 开户时,首次预存1000元话费 | |
| B套餐 | 0.15元/分钟 | 80元/月 | 开户时,首次预存1000元话费 | |
| C套餐 | 0.15元/分钟 | 100元/月 | 开户时,首次预存1200元话费 | |
| D套餐 | 0.15元/分钟 | 200元/月 | 开户时,首次预存2400元话费 | |
| E套餐 | 0.15元/分钟 | 500元/月 | 开户时,首次预存6000元话费 | |
| F套餐 | 0.15元/分钟 | 3000元/月 | 开户时,首次预存36000元话费 | |
| 更高金额套餐请联系客服,为您定制 | ||||
| 4008电话月套餐标准: |
| 月套餐 | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 | 在线购买 |
| A套餐 | 0.30元/分钟 | 50元/月 | 开户时,首次最低预存1000元话费 | |
| B套餐 | 0.30元/分钟 | 100元/月 | 开户时,首次最低预存1200元话费 | |
| C套餐 | 0.25元/分钟 | 150元/月 | 开户时,首次最低预存1800元话费 | |
| D套餐 | 0.25元/分钟 | 200元/月 | 开户时,首次最低预存2400元话费 | |
| E套餐 | 0.22元/分钟 | 300元/月 | 开户时,首次最低预存3600元话费 | |
| F套餐 | 0.20元/分钟 | 500元/月 | 开户时,首次最低预存6000元话费 | |
| G套餐 | 0.20元/分钟 | 1000元/月 | 开户时,首次最低预存12000元话费 | |
| 更高金额套餐请联系客服,为您定制,[立即选号] | ||||
| 附加功能标准: |
| 附加功能 | 功能费用 | 付费方式 |
| 彩铃录制 | 160元/次 | 按次收费 |
| 彩铃功能费 | 10元/月 | 年付 |
| IVR语音导航 | 300元/年/层 | 年付 |
| 全程通话录音 | 30元/月 | 年付 |
| 彩铃上传费 | 30元/次 | 按次收费 |